최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로서울포레스트서울특별시 성동구 성수동1가전용 273.93㎡ | 273.93㎡ | 290억 | |
| 2 | 나인원한남서울특별시 용산구 한남동전용 273.41㎡ | 273.41㎡ | 263억 | |
| 3 | 에테르노청담서울특별시 강남구 청담동전용 231.28㎡ | 231.28㎡ | 218억 | |
| 4 | PH129서울특별시 강남구 청담동전용 273.96㎡ | 273.96㎡ | 190억 | |
| 4 | 한남더힐서울특별시 용산구 한남동전용 243.64㎡ | 243.64㎡ | 190억 | |
| 6 | 아크로리버파크서울특별시 서초구 반포동전용 234.91㎡ | 234.91㎡ | 180억 | |
| 6 | 파르크한남서울특별시 용산구 한남동전용 268.67㎡ | 268.67㎡ | 180억 | |
| 8 | 래미안원베일리서울특별시 서초구 반포동전용 234.98㎡ | 234.98㎡ | 165억 | |
| 9 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)서울특별시 강남구 압구정동전용 196.21㎡ | 196.21㎡ | 130억 5,000 | |
| 9 | 현대7차(73~77,82,85동)서울특별시 강남구 압구정동전용 245.2㎡ | 245.2㎡ | 130억 5,000 | |
| 11 | 신현대11차서울특별시 강남구 압구정동전용 183.41㎡ | 183.41㎡ | 128억 | |
| 12 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동)서울특별시 강남구 압구정동전용 196.84㎡ | 196.84㎡ | 127억 | |
| 13 | 상지리츠빌카일룸(65-4)서울특별시 강남구 삼성동전용 273.14㎡ | 273.14㎡ | 122억 | |
| 14 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동)서울특별시 강남구 압구정동전용 196.7㎡ | 196.7㎡ | 117억 5,000 | |
| 15 | 효성빌라청담101(B동)서울특별시 강남구 청담동전용 226.74㎡ | 226.74㎡ | 113억 | |
| 16 | 신현대12차서울특별시 강남구 압구정동전용 182.95㎡ | 182.95㎡ | 112억 5,000 | |
| 17 | 갤러리아포레서울특별시 성동구 성수동1가전용 241.93㎡ | 241.93㎡ | 108억 | |
| 18 | 아이파크서울특별시 강남구 삼성동전용 203.12㎡ | 203.12㎡ | 105억 3,000 | |
| 19 | 래미안원펜타스서울특별시 서초구 반포동전용 191.86㎡ | 191.86㎡ | 100억 | |
| 19 | 상지리츠빌카일룸2차서울특별시 강남구 청담동전용 244.32㎡ | 244.32㎡ | 100억 | |
| 21 | 타워팰리스1서울특별시 강남구 도곡동전용 301.47㎡ | 301.47㎡ | 99억 | |
| 22 | 르가든더메인한남서울특별시 용산구 한남동전용 228.34㎡ | 228.34㎡ | 97억 | |
| 23 | 래미안퍼스티지서울특별시 서초구 반포동전용 222.76㎡ | 222.76㎡ | 96억 | |
| 24 | 용산푸르지오써밋(420)서울특별시 용산구 한강로2가전용 273.97㎡ | 273.97㎡ | 95억 | |
| 25 | 한양4서울특별시 강남구 압구정동전용 208.65㎡ | 208.65㎡ | 90억 | |
| 26 | 타워팰리스3서울특별시 강남구 도곡동전용 235.74㎡ | 235.74㎡ | 85억 | |
| 26 | 신현대9차서울특별시 강남구 압구정동전용 152.28㎡ | 152.28㎡ | 85억 | |
| 26 | 아페르한강서울특별시 용산구 서빙고동전용 241.33㎡ | 241.33㎡ | 85억 | |
| 26 | 마크힐스이스트윙서울특별시 강남구 청담동전용 192.86㎡ | 192.86㎡ | 85억 | |
| 30 | 한양2서울특별시 강남구 압구정동전용 175.92㎡ | 175.92㎡ | 84억 5,000 | |
| 31 | 신반포2서울특별시 서초구 잠원동전용 150.58㎡ | 150.58㎡ | 84억 | |
| 32 | 한양8(81동한개동)서울특별시 강남구 압구정동전용 210.1㎡ | 210.1㎡ | 83억 5,000 | |
| 33 | 서울서울특별시 영등포구 여의도동전용 200.27㎡ | 200.27㎡ | 83억 | |
| 33 | 현대8차(성수현대:91~95동)서울특별시 강남구 압구정동전용 163.67㎡ | 163.67㎡ | 83억 | |
| 35 | 상지리츠빌카일룸3차서울특별시 강남구 청담동전용 265.47㎡ | 265.47㎡ | 82억 1,057 | |
| 36 | 반포자이서울특별시 서초구 반포동전용 244.97㎡ | 244.97㎡ | 80억 3,000 | |
| 37 | 메이플자이서울특별시 서초구 잠원동전용 135.14㎡ | 135.14㎡ | 78억 | |
| 38 | 한양3서울특별시 강남구 압구정동전용 161.9㎡ | 161.9㎡ | 77억 5,000 | |
| 39 | 동양파라곤서울특별시 강남구 청담동전용 224.38㎡ | 224.38㎡ | 77억 | |
| 39 | 미성2차서울특별시 강남구 압구정동전용 140.9㎡ | 140.9㎡ | 77억 | |
| 41 | 타워팰리스2서울특별시 강남구 도곡동전용 223.59㎡ | 223.59㎡ | 75억 5,000 | |
| 42 | 효성빌라청담101(2차)서울특별시 강남구 청담동전용 216.35㎡ | 216.35㎡ | 75억 3,380 | |
| 43 | 현대4차저층(51~56동)서울특별시 강남구 압구정동전용 117.91㎡ | 117.91㎡ | 75억 | |
| 43 | 아펠바움서울특별시 강남구 삼성동전용 241.83㎡ | 241.83㎡ | 75억 | |
| 43 | 해운대경동제이드부산광역시 해운대구 우동전용 234.7㎡ | 234.7㎡ | 75억 | |
| 46 | 디팰리스서울특별시 종로구 신문로2가전용 182.06㎡ | 182.06㎡ | 74억 | |
| 46 | 트리마제서울특별시 성동구 성수동1가전용 136.56㎡ | 136.56㎡ | 74억 | |
| 46 | 청담어퍼하우스서울특별시 강남구 청담동전용 197.73㎡ | 197.73㎡ | 74억 | |
| 49 | 한양6서울특별시 강남구 압구정동전용 154.12㎡ | 154.12㎡ | 73억 6,000 | |
| 50 | 반포주공1단지서울특별시 서초구 반포동전용 140.13㎡ | 140.13㎡ | 73억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 255 / 256개 지역.