지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 시·도별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시아크로서울포레스트서울특별시 성동구 성수동1가전용 273.93㎡ | 273.93㎡ | 290억 | |
| 2 | 부산광역시해운대경동제이드부산광역시 해운대구 우동전용 234.7㎡ | 234.7㎡ | 75억 | |
| 3 | 경기도판교알파리움1단지경기도 성남시 분당구 백현동전용 203.77㎡ | 203.77㎡ | 64억 | |
| 4 | 인천광역시더샵센트럴파크2인천광역시 연수구 송도동전용 291.34㎡ | 291.34㎡ | 59억 5,000 | |
| 5 | 대구광역시두산위브더제니스대구광역시 수성구 범어동전용 240.61㎡ | 240.61㎡ | 54억 | |
| 6 | 대전광역시크레타하임대전광역시 유성구 도룡동전용 239.36㎡ | 239.36㎡ | 34억 | |
| 7 | 세종특별자치시한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)세종특별자치시 어진동전용 164.81㎡ | 164.81㎡ | 24억 | |
| 8 | 충청남도펜타포트(101동102동)충청남도 천안시 서북구 불당동전용 187㎡ | 187㎡ | 23억 7,000 | |
| 9 | 전남광주통합특별시더쉴2단지전남광주통합특별시 남구 봉선동전용 187.29㎡ | 187.29㎡ | 22억 500 | |
| 10 | 울산광역시대공원코오롱파크폴리스울산광역시 남구 신정동전용 296.94㎡ | 296.94㎡ | 20억 | |
| 11 | 충청북도신영지웰시티1차충청북도 청주시 흥덕구 복대동전용 196.98㎡ | 196.98㎡ | 19억 5,000 | |
| 12 | 전북특별자치도포레나전주에코시티전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 163.69㎡ | 163.69㎡ | 18억 7,000 | |
| 13 | 경상남도창원중동유니시티1단지경상남도 창원시 의창구 중동전용 135.9㎡ | 135.9㎡ | 17억 4,000 | |
| 14 | 강원특별자치도속초디오션자이강원특별자치도 속초시 동명동전용 131.98㎡ | 131.98㎡ | 14억 9,500 | |
| 15 | 경상북도두산위브더제니스경상북도 포항시 북구 장성동전용 192.2㎡ | 192.2㎡ | 14억 2,000 | |
| 16 | 제주특별자치도노형2차아이파크제주특별자치도 제주시 노형동전용 115.16㎡ | 115.16㎡ | 14억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.