2026년 · 1~2분기 누적전체 평균 많은 순
상장사 누적 급여 비교
전체 평균 내림차순 · 만원| 순위 | 기업 / 시장 | 누적 평균급여 | 남성 평균 | 여성 평균 | 집계 직원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어상세 보기 ›코스피 · 402340직원 89명 | 52,219만원 남성 평균63,000만원여성 평균12,500만원 | 63,000만원 | 12,500만원 | 89명 |
| 2 | CJ상세 보기 ›코스피 · 001040직원 57명 | 39,121만원 남성 평균48,700만원여성 평균6,700만원 | 48,700만원 | 6,700만원 | 57명 |
| 3 | 에이프릴바이오상세 보기 ›코스닥 · 397030직원 28명 | 32,243만원 남성 평균68,700만원여성 평균4,900만원 | 68,700만원 | 4,900만원 | 28명 |
| 4 | 디앤디파마텍상세 보기 ›코스닥 · 347850직원 25명 | 26,876만원 남성 평균58,460만원여성 평균5,820만원 | 58,460만원 | 5,820만원 | 25명 |
| 5 | 리가켐바이오상세 보기 ›코스닥 · 141080직원 190명 | 25,269만원 남성 평균32,884만원여성 평균17,969만원 | 32,884만원 | 17,969만원 | 190명 |
| 6 | 오리온홀딩스상세 보기 ›코스피 · 001800직원 7명 | 24,586만원 남성 평균19,200만원여성 평균56,900만원 | 19,200만원 | 56,900만원 | 7명 |
| 7 | 콜마비앤에이치상세 보기 ›코스닥 · 200130직원 491명 | 22,182만원 남성 평균33,900만원여성 평균2,800만원 | 33,900만원 | 2,800만원 | 491명 |
| 8 | 큐리언트상세 보기 ›코스닥 · 115180직원 33명 | 21,936만원 남성 평균25,985만원여성 평균19,305만원 | 25,985만원 | 19,305만원 | 33명 |
| 9 | 에이티넘인베스트상세 보기 ›코스닥 · 021080직원 43명 | 21,544만원 남성 평균20,200만원여성 평균23,600만원 | 20,200만원 | 23,600만원 | 43명 |
| 10 | HB인베스트먼트상세 보기 ›코스닥 · 440290직원 18명 | 20,133만원 남성 평균24,400만원여성 평균5,200만원 | 24,400만원 | 5,200만원 | 18명 |
| 11 | 미스토홀딩스상세 보기 ›코스피 · 081660직원 69명 | 18,519만원 남성 평균27,100만원여성 평균8,000만원 | 27,100만원 | 8,000만원 | 69명 |
| 12 | 한국금융지주상세 보기 ›코스피 · 071050직원 112명 | 18,388만원 남성 평균19,900만원여성 평균12,200만원 | 19,900만원 | 12,200만원 | 112명 |
| 13 | 올릭스상세 보기 ›코스닥 · 226950직원 82명 | 18,002만원 남성 평균24,400만원여성 평균12,200만원 | 24,400만원 | 12,200만원 | 82명 |
| 14 | LB인베스트먼트상세 보기 ›코스닥 · 309960직원 30명 | 17,520만원 남성 평균21,300만원여성 평균5,100만원 | 21,300만원 | 5,100만원 | 30명 |
| 15 | 유안타증권상세 보기 ›코스피 · 003470직원 1,804명 | 14,891만원 남성 평균18,474만원여성 평균9,319만원 | 18,474만원 | 9,319만원 | 1,804명 |
| 16 | SK하이닉스상세 보기 ›코스피 · 000660직원 36,150명 | 14,415만원 남성 평균15,700만원여성 평균11,800만원 | 15,700만원 | 11,800만원 | 36,150명 |
| 17 | 부국증권상세 보기 ›코스피 · 001270직원 291명 | 13,950만원 남성 평균17,874만원여성 평균3,233만원 | 17,874만원 | 3,233만원 | 291명 |
| 18 | 미래에셋벤처투자상세 보기 ›코스닥 · 100790직원 35명 | 13,685만원 남성 평균18,027만원여성 평균5,362만원 | 18,027만원 | 5,362만원 | 35명 |
| 19 | 파두상세 보기 ›코스닥 · 440110직원 327명 | 13,634만원 남성 평균16,288만원여성 평균4,233만원 | 16,288만원 | 4,233만원 | 327명 |
| 20 | 미래에셋증권상세 보기 ›코스피 · 006800직원 3,330명 | 13,574만원 남성 평균15,481만원여성 평균11,371만원 | 15,481만원 | 11,371만원 | 3,330명 |
| 21 | 메리츠금융지주상세 보기 ›코스피 · 138040직원 37명 | 13,035만원 남성 평균12,500만원여성 평균14,700만원 | 12,500만원 | 14,700만원 | 37명 |
| 22 | 스틱인베스트먼트상세 보기 ›코스피 · 026890직원 75명 | 13,029만원 남성 평균15,500만원여성 평균4,600만원 | 15,500만원 | 4,600만원 | 75명 |
| 23 | 알테오젠상세 보기 ›코스닥 · 196170직원 181명 | 12,860만원 남성 평균17,797만원여성 평균8,770만원 | 17,797만원 | 8,770만원 | 181명 |
| 24 | NH투자증권상세 보기 ›코스피 · 005940직원 3,162명 | 12,297만원 남성 평균13,704만원여성 평균10,491만원 | 13,704만원 | 10,491만원 | 3,162명 |
| 25 | JB금융지주상세 보기 ›코스피 · 175330직원 104명 | 12,100만원 남성 평균14,200만원여성 평균5,100만원 | 14,200만원 | 5,100만원 | 104명 |
| 26 | KB금융상세 보기 ›코스피 · 105560직원 137명 | 12,085만원 남성 평균12,400만원여성 평균11,200만원 | 12,400만원 | 11,200만원 | 137명 |
| 27 | 오름테라퓨틱상세 보기 ›코스닥 · 475830직원 24명 | 12,033만원 남성 평균11,900만원여성 평균12,100만원 | 11,900만원 | 12,100만원 | 24명 |
| 28 | 링크솔루션상세 보기 ›코스닥 · 474650직원 94명 | 11,600만원 남성 평균11,455만원여성 평균12,362만원 | 11,455만원 | 12,362만원 | 94명 |
| 29 | 두산상세 보기 ›코스피 · 000150직원 1,876명 | 11,395만원 남성 평균12,768만원여성 평균5,653만원 | 12,768만원 | 5,653만원 | 1,876명 |
| 30 | 우리금융지주상세 보기 ›코스피 · 316140직원 124명 | 11,026만원 남성 평균11,700만원여성 평균7,900만원 | 11,700만원 | 7,900만원 | 124명 |
2026년 1~2분기 누적 기준 · 전체는 해당 연도의 확보된 최신 공시를 사용합니다. 1~3분기는 해당 분기까지의 누적 급여이며 연환산하지 않습니다. 4분기는 사업보고서의 연간 급여입니다.