공시 자료
2026년 전체 · 1~2분기 누적공시 기준 기업 순위
동일 연도·기간 · 연결재무제표 · 원화 기준
단위: 억 원
| 순위 | 기업 | 매출 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) | 3,053,729 | 1,467,252 |
| 2 | SK하이닉스경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 | 1,318,950 | 981,529 |
| 3 | 현대자동차서울특별시 서초구 헌릉로 12 | 951,542 | 53,656 |
| 4 | SK서울특별시 종로구 종로 26 SK주식회사 | 789,549 | 85,144 |
| 5 | 기아서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아자동차 | 625,389 | 48,337 |
| 6 | SK이노베이션서울특별시 종로구 종로 26 | 534,482 | 56,495 |
| 7 | 한화서울특별시 중구 청계천로 86 24층 | 500,893 | 36,752 |
| 8 | LG전자서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 | 475,537 | 32,528 |
| 9 | 한국전력공사전라남도 나주시 전력로 55 - | 463,173 | 49,127 |
| 10 | HD현대경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 HD현대 글로벌 R&D센터 | 420,113 | 69,594 |
| 11 | POSCO홀딩스경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 - | 371,348 | 15,258 |
| 12 | 미래에셋증권서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 360,601 | 38,649 |
| 13 | 현대모비스서울 강남구 역삼1동 로담코빌딩 140-2 | 318,852 | 17,778 |
| 14 | LG화학서울특별시 영등포구 여의대로 128 | 264,227 | 5,499 |
| 15 | 다우데이타서울특별시 마포구 독막로 311 3층, 5층(염리동, 재화스퀘어) | 260,081 | 14,789 |
| 16 | 다우기술경기도 성남시 수정구 금토로 69 4층 | 256,675 | 14,591 |
| 17 | 키움증권서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워(사학연금 서울회관) | 254,691 | 14,102 |
| 18 | CJ서울특별시 중구 소월로2길 12 (남대문로5가, CJ THE CENTER) | 229,793 | 9,924 |
| 19 | 삼성물산서울특별시 강동구 상일로6길 26 - | 224,609 | 17,521 |
| 20 | 케이비증권본사 주소 자료 없음 | 206,289 | 10,537 |
| 21 | LS서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 - | 205,280 | 10,717 |
| 22 | S-Oil서울특별시 마포구 백범로 192 | 202,862 | 21,961 |
| 23 | 한국가스공사대구광역시 동구 첨단로 120- | 193,102 | 15,853 |
| 24 | 포스코인터내셔널서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 | 180,336 | 7,865 |
| 25 | HD한국조선해양경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 정자동, HD현대그룹 글로벌 R&D센터 | 170,679 | 30,011 |
| 26 | 현대글로비스서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 - | 165,181 | 10,165 |
| 27 | 한화에어로스페이스경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 | 150,439 | 20,044 |
| 28 | CJ제일제당서울특별시 중구 동호로 330 | 144,732 | 4,957 |
| 29 | GS서울특별시 강남구 논현로 508 | 142,555 | 29,760 |
| 30 | LG에너지솔루션서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워 1 | 141,152 | -945 |
| 31 | 이마트서울특별시 중구 세종대로7길 37 | 140,385 | 1,353 |
| 32 | 대한항공서울특별시 강서구 하늘길 260 | 138,881 | 3,103 |
| 33 | 케이티경기도 성남시 분당구 불정로 90 KT 본사 | 134,583 | 11,310 |
| 34 | 현대건설서울특별시 종로구 율곡로 75 | 131,236 | 4,427 |
| 35 | 고려아연서울특별시 종로구 종로33 (청진동) - | 124,446 | 13,332 |
| 36 | HD현대중공업울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 | 122,485 | 19,453 |
| 37 | 현대제철인천광역시 제물포구 중봉대로 63 - | 118,470 | 734 |
| 38 | LG디스플레이서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 (동관 12층) | 111,461 | 390 |
| 39 | LG이노텍서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 | 110,621 | 5,411 |
| 40 | 한국타이어앤테크놀로지경기도 성남시 분당구 판교로 286 - | 109,964 | 10,661 |
| 41 | 롯데케미칼서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 | 106,769 | 1,836 |
| 42 | 두산서울특별시 중구 장충단로 275 두산타원 | 106,175 | 8,307 |
| 43 | LX인터내셔널서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 | 89,876 | 2,267 |
| 44 | 두산에너빌리티경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 두산중공업 주식회사 | 89,859 | 5,478 |
| 45 | SK텔레콤서울특별시 중구 을지로 65 (을자로2가) | 87,514 | 11,036 |
| 46 | 한화오션경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) | 86,531 | 11,772 |
| 47 | 한화솔루션서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 | 84,646 | 3,991 |
| 48 | E1서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 | 79,881 | -383 |
| 49 | 롯데지주서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 | 77,152 | 1,751 |
| 50 | 하림지주전라북도 익산시 중앙로 121 - | 76,455 | 5,442 |
출처: 금융감독원 OpenDART
자세히 보기
2026년 전체 · 1~2분기 누적 · 수집 대상 기업 내 순위 · 2,061개 기업 / 대상 3,935개 · 국내 전체 기업 순위가 아닙니다.
분기별 금액은 해당 3개월 실적이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 차감합니다. 전체는 연간 공시가 있으면 연간, 없으면 확보된 최신 분기까지의 누적 실적입니다. 모든 기업에 같은 기간을 적용합니다.
연결 공시 또는 비교 계정이 없는 기업은 제외 · 동률은 공동 순위 · 금액은 억원 단위 반올림 · 수집일 2026. 10. 17. · 비교 계정 미확인/연결 공시 없음 1,874개 제외