공시 자료
2025년 전체 · 연간공시 기준 기업 순위
동일 연도·기간 · 연결재무제표 · 원화 기준
단위: 억 원
| 순위 | 기업 | 매출 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) | 3,336,059 | 436,011 |
| 2 | 현대자동차서울특별시 서초구 헌릉로 12 | 1,862,545 | 114,679 |
| 3 | SK서울특별시 종로구 종로 26 SK주식회사 | 1,227,033 | 18,185 |
| 4 | 기아서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아자동차 | 1,141,409 | 90,781 |
| 5 | 한국전력공사전라남도 나주시 전력로 55 - | 974,293 | 134,906 |
| 6 | SK하이닉스경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 | 971,467 | 472,063 |
| 7 | LG전자서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 | 892,009 | 24,784 |
| 8 | SK이노베이션서울특별시 종로구 종로 26 | 802,961 | 4,487 |
| 9 | 한화서울특별시 중구 청계천로 86 24층 | 747,854 | 41,469 |
| 10 | HD현대경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 HD현대 글로벌 R&D센터 | 712,594 | 60,996 |
| 11 | POSCO홀딩스경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 - | 690,949 | 18,271 |
| 12 | 현대모비스서울 강남구 역삼1동 로담코빌딩 140-2 | 611,181 | 33,575 |
| 13 | LG화학서울특별시 영등포구 여의대로 128 | 459,322 | 11,809 |
| 14 | CJ서울특별시 중구 소월로2길 12 (남대문로5가, CJ THE CENTER) | 450,188 | 25,277 |
| 15 | 삼성물산서울특별시 강동구 상일로6길 26 - | 407,422 | 32,927 |
| 16 | 한국가스공사대구광역시 동구 첨단로 120- | 357,273 | 21,012 |
| 17 | S-Oil서울특별시 마포구 백범로 192 | 342,470 | 2,356 |
| 18 | 포스코인터내셔널서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 | 323,736 | 11,653 |
| 19 | LS서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 - | 318,700 | 10,526 |
| 20 | 현대건설서울특별시 종로구 율곡로 75 | 310,629 | 6,530 |
| 21 | HD한국조선해양경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 정자동, HD현대그룹 글로벌 R&D센터 | 299,332 | 39,045 |
| 22 | 현대글로비스서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 - | 295,664 | 20,730 |
| 23 | 미래에셋증권서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 | 292,830 | 19,151 |
| 24 | 이마트서울특별시 중구 세종대로7길 37 | 289,704 | 3,225 |
| 25 | 케이티경기도 성남시 분당구 불정로 90 KT 본사 | 282,442 | 24,691 |
| 26 | CJ제일제당서울특별시 중구 동호로 330 | 273,426 | 12,336 |
| 27 | 한화에어로스페이스경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 | 267,029 | 30,893 |
| 28 | LG디스플레이서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 (동관 12층) | 258,101 | 5,170 |
| 29 | 대한항공서울특별시 강서구 하늘길 260 | 252,255 | 11,136 |
| 30 | GS서울특별시 강남구 논현로 508 | 251,841 | 29,361 |
| 31 | LG에너지솔루션서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워 1 | 236,718 | 13,461 |
| 32 | 현대제철인천광역시 제물포구 중봉대로 63 - | 227,332 | 2,192 |
| 33 | LG이노텍서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 | 218,966 | 6,650 |
| 34 | 한국타이어앤테크놀로지경기도 성남시 분당구 판교로 286 - | 212,023 | 18,411 |
| 35 | 두산서울특별시 중구 장충단로 275 두산타원 | 197,841 | 10,627 |
| 36 | 롯데케미칼서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 | 184,830 | -9,431 |
| 37 | 다우데이타서울특별시 마포구 독막로 311 3층, 5층(염리동, 재화스퀘어) | 180,520 | 15,999 |
| 38 | HD현대중공업울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 | 175,806 | 20,375 |
| 39 | 다우기술경기도 성남시 수정구 금토로 69 4층 | 174,950 | 15,593 |
| 40 | 키움증권서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워(사학연금 서울회관) | 171,217 | 14,882 |
| 41 | SK텔레콤서울특별시 중구 을지로 65 (을자로2가) | 170,992 | 10,732 |
| 42 | 두산에너빌리티경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 두산중공업 주식회사 | 170,579 | 7,627 |
| 43 | LX인터내셔널서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 | 167,063 | 2,922 |
| 44 | 고려아연서울특별시 종로구 종로33 (청진동) - | 165,879 | 12,319 |
| 45 | 롯데지주서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 | 155,396 | 2,394 |
| 46 | LG유플러스서울특별시 용산구 한강대로 32 (한강로3가) LG유플러스 용산사옥 | 154,517 | 8,921 |
| 47 | 케이비증권본사 주소 자료 없음 | 141,482 | 9,116 |
| 48 | 삼성에스디에스서울특별시 송파구 올림픽로35길 125(신천동) | 139,299 | 9,571 |
| 49 | 롯데쇼핑서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동) | 137,384 | 5,470 |
| 50 | 한화솔루션서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 | 133,331 | -3,648 |
출처: 금융감독원 OpenDART
자세히 보기
2025년 전체 · 연간 · 수집 대상 기업 내 순위 · 2,069개 기업 / 대상 3,935개 · 국내 전체 기업 순위가 아닙니다.
분기별 금액은 해당 3개월 실적이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 차감합니다. 전체는 연간 공시가 있으면 연간, 없으면 확보된 최신 분기까지의 누적 실적입니다. 모든 기업에 같은 기간을 적용합니다.
연결 공시 또는 비교 계정이 없는 기업은 제외 · 동률은 공동 순위 · 금액은 억원 단위 반올림 · 수집일 2026. 10. 17. · 비교 계정 미확인/연결 공시 없음 1,866개 제외